SSY14 ÐÍYÐÍÉìËõ¹ýÂËÆ÷£ºYÐ͹ýÂËÆ÷ºÍÉìËõ½ÓÍ·×éºÏ³É£¬¿¹ÎÛÐÔÇ¿ÅÅÎÛ·½±ã£¬Á÷Í¨Ãæ»ý´ó£¬Ñ¹Á¦ËðʧС£¬½á¹¹¼òµ¥£¬Ìå»ýС¡£ÂËÐ¾Íø²ÄÖʾùΪȫ²»Ðâ¸Ö£¬Ä͸¯Ê´ÐÔÇ¿£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£YÐÍÀ¸ËÉìËõ¹ýÂËÆ÷»¹¾ßÓа²×°³¤¶È¿Éµ÷£¬×°²ð·½±ãµÄÌØµã¡£¿É¸ù¾ÝÐèÒªÉèÖÃÂËÍøÊýÄ¿£¬Í¨³£·¶Î§£ºË® 18~30 Ä¿¡¢ÕôÆû 40~100 Ä¿¡¢ÓÍ 100~180 Ä¿¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦ (MPa) | ÊÊÓÃÎÂ¶È (¡æ) | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| SSY14H-J10 | 10 | 1.0 | -29 ~ 425 | Ë®¡¢ÓÍÆ·¡¢ÕôÆûµÈ |
| SSY14H-J16 | 16 | 1.6 | ||
| SSY14C-J25 | 25 | 2.5 | ||
| SSY14C-J40 | 40 | 4.0 |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ·§Ìå²ÄÁÏ |
|---|---|
| SSY14H-J10 | 20¡¢WCB¡¢CF8¡¢CF8M¡¢CF3¡¢CF3M |
| SSY14H-J16 | |
| SSY14C-J25 | |
| SSY14C-J40 |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç£¨PN16£©
| DN | L | Lmin | Lmax | H | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 310 | 340 | 280 | 195 | 155 |
| 65 | 380 | 410 | 350 | 245 | 183 |
| 80 | 420 | 460 | 380 | 295 | 210 |
| 100 | 460 | 500 | 420 | 344 | 250 |
| 125 | 540 | 585 | 495 | 415 | 305 |
| 150 | 610 | 655 | 565 | 485 | 358 |
| 200 | 750 | 800 | 700 | 602 | 450 |
| 250 | 795 | 845 | 745 | 710 | 503 |
| 300 | 860 | 910 | 810 | 815 | 578 |
| 350 | 1025 | 1075 | 975 | 844 | 598 |
| 400 | 1150 | 1200 | 1100 | 872 | 618 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
